6241Y 6242Y 6243Y Cábla Inslithe PVC agus Clúdaithe le PVC Sreang Chomhréidh Dúbailte agus Talún le seoltóir cosanta ciorcaid lom CPC.
6241Y 6242Y 6243Y Cábla Inslithe PVC agus Clúdaithe le PVC Sreang Chomhréidh Dúbailte agus Talún le seoltóir cosanta ciorcaid lom CPC.
Tá cábla 6241Y 6242Y 6243Y oiriúnach le haghaidh suiteáil sheasta in áitreabh tirim nó tais ar bhallaí, ar chláir nó ar thráidirí, i gcainéil nó leabaithe i bplástar. Ba chóir iad a leagan i bpíopaí nó i dtruncaí i gcás ina bhfuil cosaint mheicniúil ag teastáil.
Voltas Rátáilte (Uo/U):300/500V
Voltas tástála:2000 volta
Ga lúbadh íosta:4x Trastomhas iomlán
Teocht solúbtha:-15 ℃ go +70 ℃
Teocht ciorcaid ghearr:+160°C
Lasair-mhoillitheach:IEC 60332.1
Friotaíocht inslithe:10 MΩxkm
Seoltóir:Seoltóir copair soladach nó snáitheáilte annealaithe de réir IEC 60228, rang 1 nó rang 2
Insliú:Inslithe le comhdhúil trasnasctha de chineál GP8 nó EI 5 ag deimhniú BS 7655-1.3/BS EN 50363-5
CPC:Seoltóir cosanta ciorcaid lom
Truaill:Clúdaithe le hábhar saor ó halaigine Cineál LTS4 ag deimhniú BS 7655-6.1
Dath:– Croí aonair Donn nó Gorm
– 2 chábla croí Donn agus Gorm nó 2 x 1 & 2 x 1.5, Donn agus Donn
– 3 chroí Donn, Dubh (Croílár), Liath
Caighdeán BS 6004:2012+A1:2020 do cháblaí leictreacha. Cáblaí inslithe PVC agus clúdaithe le PVC le haghaidh voltais suas le 300/500 V agus an méid sin san áireamh.
| AWG (Líon na Snáitheanna/Trastomhas na Snáithe) | Líon na gCroíleá x Achar Trasghearrthach Ainmniúil | Tiús ainmniúil an inslithe | Tiús ainmniúil an chliath | Toisí ainmniúla foriomlána | Seoltóir cosanta ciorcaid | Meáchan Ainmniúil | |
| teorainn níos ísle | teorainn uachtarach | ||||||
| Líon x mm² | mm | mm | mm | mm | AWG | kg/km | |
| 6241Y | |||||||
| 17 | 1 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4×5.1 | 5.2 × 6.4 | 17 | 45 |
| 16 | 1 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4 × 5.4 | 5.8 × 7.0 | 17 | 55 |
| 6242Y | |||||||
| 17 | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4 × 7.2 | 4.7 × 8.6 | 17 | 68 |
| 17(7/26) | 2 × 1.0 | 0.7 | 0.9 | 4.2 × 7.8 | 5.1 × 9.4 | 17 | 73 |
| 16 | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4 × 8.2 | 5.4 × 9.6 | 17 | 85 |
| 16(7/24) | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.5 × 8.4 | 5.6 × 10 | 17 | 90 |
| 14 | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2 × 9.8 | 6.2 × 11.5 | 16 | 120 |
| 14(7/22) | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2 × 9.8 | 6.6 × 12.0 | 16 | 125 |
| 12(7/20) | 2 × 4 | 0.8 | 1 | 5.6 × 10.5 | 7.2 × 13.0 | 16 | 175 |
| 10(7/18) | 2 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.4 × 12.5 | 8.0 × 15.0 | 14 | 240 |
| 8(7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8 × 15.5 | 9.6 × 19.0 | 12(7/20) | 390 |
| 6(7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9.0 × 18.0 | 11.0 × 22.5 | 10(7/18) | 560 |
| 6243Y | |||||||
| 17 | 3 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4×9.6 | 4.7 × 11.0 | 17 | 91 |
| 16 | 3 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4 × 10.5 | 5.4 × 12.5 | 17 | 115 |
| 14 | 3 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2 × 12.5 | 6.2 × 14.5 | 17 | 170 |
| 12(7/20) | 3 × 4 | 0.8 | 1.1 | 5.8 × 14.5 | 7.4 × 18.0 | 16 | 250 |
| 10(7/18) | 3 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.4 × 16.5 | 8.0 × 20.0 | 14 | 340 |
| 8(7/16) | 3 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8 × 21.0 | 9.6 × 25.5 | 12(7/20) | 540 |
| 6(7/14) | 3 × 16 | 1 | 1.3 | 9.0 × 24.5 | 11.0 × 29.5 | 10(7/18) | 790 |

